La Classifica degli Uomini più ricchi del Mondo
Arnault ha scalzato dal trono sia Elon Musk che Jeff Bezos, superandoli di oltre 50 miliardi di dollari. Tra le prime posizioni spicca anche il proprietario di TikTok ed ovviamente i grandi maganti da sempre presenti in questa classifica: Bill Gates, i fondatori di Google, Mark Zuckerberg e la famiglia che gestisce Walmart.
La donna più ricca del mondo è come sempre Francoise Bettencourt Meyers de l’Oreal, seguita a lunga distanza da Alice Walton di Walmart.
# | NOME | PATRIMONIO | ETA’ | AZIENDA | PAESE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bernard Arnault | $225,2 mld | 74 | LVMH | Francia |
2 | Elon Musk | $189,1 mld | 51 | Tesla | Stati Uniti |
3 | Jeff Bezos | $123,0 mld | 59 | Amazon | Stati Uniti |
4 | Larry Ellison | $118,5 mld | 78 | Oracle | Stati Uniti |
5 | Warren Buffett | $110,3 mld | 92 | Berkshire Hathaway | Stati Uniti |
6 | Bill Gates | $109,2 mld | 67 | Microsoft | Stati Uniti |
7 | Michael Bloomberg | $94,5 mld | 81 | Bloomberg LP | Stati Uniti |
8 | Carlos Slim Helu | $94,2 mld | 83 | Telecom | Messico |
9 | Larry Page | $90,8 mld | 50 | Stati Uniti | |
10 | Francoise Bettencourt Meyers | $89,9 mld | 69 | L’Oréal | Francia |
11 | Steve Ballmer | $89,4 mld | 67 | Microsoft | Stati Uniti |
12 | Sergey Brin | $87,0 mld | 49 | Stati Uniti | |
13 | Mukesh Ambani | $84,3 mld | 65 | Varie | India |
14 | Amancio Ortega | $81,0 mld | 87 | Zara | Spagna |
15 | Mark Zuckerberg | $76,3 mld | 38 | Meta | Stati Uniti |
16 | Zhong Shanshan | $65,5 mld | 68 | Varie | Cina |
17 | Jim Walton | $63,1 mld | 74 | Walmart | Stati Uniti |
18 | Rob Walton | $61,8 mld | 78 | Walmart | Stati Uniti |
19 | Alice Walton | $60,9 mld | 73 | Walmart | Stati Uniti |
20 | Julia Koch & famiglia | $59,0 mld | 61 | Koch | Stati Uniti |
20 | Charles Koch | $59,0 mld | 87 | Koch | Stati Uniti |
22 | David Thomson & famiglia | $57,4 mld | 65 | Media | Canada |
23 | Michael Dell | $53,0 mld | 58 | Dell | Stati Uniti |
24 | Gautam Adani | $47,5 mld | 60 | Varie | India |
25 | Phil Knight & famiglia | $46,9 mld | 85 | Nike | Stati Uniti |
26 | Zhang Yiming | $45,0 mld | 39 | TikTok | Cina |
27 | Dieter Schwarz | $43,5 mld | 83 | Varie | Germania |
28 | Klaus-Michael Kuehne | $40,3 mld | 85 | Varie | Germania |
29 | François Pinault | $39,8 mld | 86 | Varie | Francia |
Gli Italiani più Ricchi
Se le prime posizioni della classifica sono occupate per lo più da Imprenditori e Miliardari Americani e Francesi, non mancano ovviamente gli italiani. Si conferma uomo più ricco d’Italia come sempre Giovanni Ferrero, seguito a lunga distanza da Armani e Berlusconi.
La donna più ricca d’Italia è sempre Massimiliana Landini Aleotti, seguita da Miuccia Prada.
# | NOME | PATRIMONIO | ETA’ | AZIENDA |
---|---|---|---|---|
30 | Giovanni Ferrero | $39.4 B | 58 | Ferrero |
157 | Giorgio Armani | $ 11.4 B | 88 | Armani |
340 | Silvio Berlusconi | $ 7.0 B | 86 | Mediaset |
363 | Massimiliana Landini Aleotti | $ 6.8 B | 80 | Farmaceutica |
407 | Sergio Stevanato | $ 6.4 B | 80 | Farmaceutica |
454 | Piero Ferrari | $ 5.8 B | 77 | Ferrari |
505 | Patrizio Bertelli | $ 5.4 B | 77 | Prada |
506 | Miuccia Prada | $ 5.4 B | 73 | Prada |
628 | Luca Garavoglia | $4.5 B | 54 | Campari |
750 | Francesco G. Caltagirone | $3.9 B | 80 | Caltagirone |
769 | Alessandra Garavoglia | $3.8 B | 63 | Campari |
770 | Claudio Del Vecchio | $3.8 B | 66 | Luxottica |
771 | Rocco Basilico | $3.8 B | 33 | Luxottica |
772 | Clemente Del Vecchio | $3.8 B | 18 | Luxottica |
772 | Leonardo Maria Del Vecchio | $3.8 B | 27 | Luxottica |
772 | Luca Del Vecchio | $3.8 B | 21 | Luxottica |
772 | Marisa Del Vecchio | $3.8 B | 64 | Luxottica |
772 | Nicoletta Zampillo | $3.8 B | 65 | Luxottica |
772 | Paola Del Vecchio | $3.8 B | 61 | Luxottica |
Approfondimenti
- I Lavori più Pagati in Italia
- Quali sono i lavori dove si guadagna molto
- Qual è il Lavoro più Pagato al Mondo
- Ti Consiglio un Lavoro: i Lavori più pagati del Futuro
- Lavori più Richiesti 2023
- Lavori del futuro: quali sono le Nuove Professioni
- Ti Consiglio un Lavoro: i lavori migliori e più pagati
Fonte notizia
posizioniaperte.com chi-e-luomo-piu-ricco-del-mondo